by ep | जनवरी 10, 2020 | gear-speed-reducer
Overview Quick Details Place of Origin: Zhejiang, China Brand Name: EPT Gearing Arrangement: Worm Output Torque: 2.6-1195N.M Input Speed: 1400 Rpm Output Speed: 14~186.7rpm Applicable Industries: Manufacturing Plant Quality Control System: ISO 9001-2008 Certificate:... by ep | जनवरी 10, 2020 | gear-speed-reducer
Overview Quick Details Place of Origin: Zhejiang, China Brand Name: EPT Model Number: R27 RF27 Rated Power: 0.18kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 0.75kw 1.1kw 1.5kw 2.2kw 3kw Gearing Arrangement: Helical Output Torque: Maximum 130N.m Input Speed: 0-1500RPM Output Speed:... by ep | जनवरी 10, 2020 | gear-speed-reducer
Overview Quick Details Place of Origin: Zhejiang, China Brand Name: EPT Gearing Arrangement: Worm Output Torque: 90-4000Nm Input Speed: 0.3-145rpm Output Speed: 0.3-145rpm Applicable Industries: Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Construction works,... by ep | जनवरी 10, 2020 | gear-speed-reducer
Overview Quick Details Place of Origin: Zhejiang, China Brand Name: EPT Model Number: YN90 Rated Power: 205 Gearing Arrangement: Helical Output Torque: 205 Input Speed: 1:3~1:20 Output Speed: 1:3~1:20 Supply Ability Supply Ability: 100000 Set/Sets per Month Packaging... by ep | जनवरी 10, 2020 | gear-speed-reducer
Overview Quick Details Place of Origin: Zhejiang, China Brand Name: EPT Model Number: ZQ Rated Power: 0.4-350 KW Gearing Arrangement: Cycloidal Output Torque: 800-13400N.M Input Speed: 300~1800r/min Output Speed: 134-1200r/min Supply Ability Supply Ability: 10000000... by ep | जनवरी 10, 2020 | gear-speed-reducer
Overview Quick Details Place of Origin: Zhejiang, China Brand Name: EPT Model Number: ZJA 1250,1400,1600,1820,2060,2240,2560 Rated Power: 30~60304 (kw), 30~60304 (kw) Gearing Arrangement: Planetary Output Torque: 19~2835 (kn*m), 19~2835 (kn*m) Input Speed: 500~10000...